Le stress
Très souvent, la vie que nous menons, avec ses contraintes, perturbe et déséquilibre nombre de nos fonctions. Cela entraîne le « célèbre » stress. Le stress fait subir divers troubles du comportement.
Il est très fréquent qu’après avoir essayé plusieurs traitements sans succès, la personne soumise au stress va s’intéresser à l’hypnose. Une thérapeutique tel que l’hypnose, basée sur une forme de relaxation profonde bien élaborée par l’hypnothérapeute certifié, permet une cure de bien-être remarquablement efficace et rapide dans la plupart des cas de troubles psychosomatiques liés au stress.
Échelle des stress
Voici un tableau qui a été publié par la Faculté de Médecine de l’Université de Washington. Il est cité comme point de repère.
Parcourez cette liste, relevez tous les facteurs de stress qui vous ont affecté au cours des douze derniers mois : si votre total est supérieur à 150, vos risques d’avoir des problèmes de santé sont de 50 % ; si votre total est supérieur à 300, votre risque est de 90 % – sauf si vous prenez les mesures nécessaires pour gérer efficacement votre stress.
– Décès du Conjoint | 100 |
– Divorce | 73 |
– Séparation | 65 |
– Temps d’incarcération | 63 |
– Décès d’un proche | 63 |
– Blessure – Maladie | 53 |
– Mariage | 50 |
– Chômage – Licenciement brusque | 47 |
– Retraite | 45 |
– Réconciliation conjugale | 45 |
– Ennui de santé parental | 44 |
– Grossesse | 40 |
– Problèmes sexuels | 39 |
– Naissance | 39 |
– Problèmes d’affaires | 39 |
– Changement de situation financière | 38 |
– Décès d’un ami | 37 |
– Changement de travail | 36 |
– Disputes conjugales | 35 |
– Dettes supérieures à 10.000 € | 31 |
– Hypothèque, saisie | 30 |
– Changement de responsabilités | 29 |
– Enfants quittant la maison | 29 |
– Problèmes avec beaux-parents | 29 |
– Réussites, Exploits exceptionnels | 28 |
– Travail – Arrêt | 26 |
– Début/Fin de scolarité | 26 |
– Conditions de vie modifiées | 25 |
– Difficultés avec patron | 23 |
– Changement d’horaire | 20 |
– Déménagement – Changement de domicile | 20 |
– Changement d’école | 20 |
– Changement de loisirs | 19 |
– Changement religieux | 18 |
– Changement d’activités sociales | 18 |
– Dettes inférieures à 4.500 € | 17 |
– Sommeil modifié | 16 |
– Réunions familiales modifiées | 15 |
– Habitudes alimentaires modifiées | 15 |
– Vacances modifiées | 13 |
– Amendes diverses | 11 |
[jwplayer player= »1″ mediaid= »418″]